Playdoge($PLAY)Hoje
$0.000130

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.000134 | $0.000129 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000136 | $0.000131 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000132 | $0.000130 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000133 | $0.000131 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000131 | $0.000125 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000132 | $0.000126 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000134 | $0.000130 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000135 | $0.000130 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000139 | $0.000132 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000140 | $0.000137 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000139 | $0.000134 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000143 | $0.000135 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000173 | $0.000136 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000174 | $0.000166 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000172 | $0.000163 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000182 | $0.000170 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000179 | $0.000174 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.000193 | $0.000178 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.000238 | $0.000191 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.000232 | $0.000240 | $0.000232 | $0.000238 | $482.4256 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Playdoge($PLAY)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank