Overnight.fi USD+ (Optimism)(USD+)Hoje
$0.999524
1 anos atrás
$1

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $0.999674 | $1.001 | $0.997916 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.995214 | $1.001 | $0.995215 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.994894 | $1.011 | $0.994077 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $1.007 | $0.992096 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $1.004 | $0.992148 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.008 | $0.990263 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $1.006 | $0.99478 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.995287 | $1.006 | $0.993789 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $1.006 | $0.979546 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.994507 | $1.003 | $0.994158 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $1.025 | $0.991711 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $1.004 | $0.996061 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $1.002 | $0.997283 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $1.006 | $0.995081 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.999214 | $1.004 | $0.996948 | -- | -- |
2025-12-06 | $1.000064 | $1.004 | $0.996435 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.991084 | $1.007 | $0.991085 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.999229 | $1.002924 | $0.991024 | $0.991084 | $12,157.49 |
2025-12-03 | $0.999267 | $1.007 | $0.989472 | -- | -- |
2025-12-02 | $1.002540 | $1.003 | $0.997255 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Overnight.fi USD+ (Optimism)(USD+)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank