Johnson & Johnson xStock(JNJX)Hoje
$237.33

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $234.0686 | $241.39 | $234.07 | $240.4618 | $954.3530 |
2026-03-24 | $237.6258 | $237.92 | $233.5 | $234.0686 | $478.9368 |
2026-03-23 | -- | $238.1 | $233.16 | $237.6258 | $522.9157 |
2026-03-22 | -- | $238.1 | $238.1 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $238.1 | $238.1 | -- | -- |
2026-03-20 | $237.7642 | $238.93 | $236.92 | $238.1001 | $1,136.312 |
2026-03-19 | $237.6456 | $239.39 | $236.75 | $237.7642 | $1,637.971 |
2026-03-18 | $241.9143 | $241.91 | $236.94 | $237.4974 | $624.0959 |
2026-03-17 | $240.8768 | $260.21 | $235.05 | $241.9143 | $452.7030 |
2026-03-16 | -- | $243.22 | $240.49 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $243.22 | $243.22 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $243.94 | $243.1 | -- | -- |
2026-03-13 | $244.3254 | $244.33 | $241.15 | $243.9400 | $420.4428 |
2026-03-12 | $243.0408 | $245.19 | $241.58 | $244.3254 | $332.7660 |
2026-03-11 | $244.3254 | $244.75 | $235.68 | $243.0408 | $575.8135 |
2026-03-10 | $258.4062 | $249.7799 | $240.5211 | $244.3254 | $572.7996 |
2026-03-09 | -- | $258.4062 | $237.7345 | $258.4062 | $0.605187 |
2026-03-08 | -- | $237.73 | $237.73 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $238.66 | $236.21 | -- | -- |
2026-03-06 | $237.5962 | $244.1771 | $236.2128 | $237.2306 | $1,411.887 |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Johnson & Johnson xStock(JNJX)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank