Curve.fi wxDAI/USDC/USDT(X3CRV)Hoje
$1.009

Data | Preço de abertura* | ELEVADO | BAIXO | Preço de fechamento** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $1.008316 | $1.012882 | $1.008075 | $1.010153 | $35,808.05 |
2026-02-06 | $1.007970 | $1.012330 | $1.003368 | $1.008316 | $123.380K |
2026-02-05 | $1.010350 | $1.011640 | $1.006933 | $1.007970 | $64,302.43 |
2026-02-04 | $1.008379 | $1.013 | $1.007 | $1.010165 | $175.016K |
2026-02-03 | $1.008263 | $1.012059 | $1.007165 | $1.008382 | $25,603.75 |
2026-02-02 | -- | $1.012 | $1.008 | -- | -- |
2026-02-01 | $1.009994 | $1.011895 | $1.007224 | $1.008190 | $61,502.63 |
2026-01-31 | $1.008879 | $1.011049 | $1.006693 | $1.010739 | $91,438.56 |
2026-01-30 | $1.009837 | $1.012 | $0.997115 | $1.008724 | $108.321K |
2026-01-29 | $1.009974 | $1.012 | $1.008 | $1.009977 | $59,347.38 |
2026-01-28 | $1.009495 | $1.012821 | $1.007004 | $1.009404 | $177.753K |
2026-01-27 | $1.009539 | $1.013 | $1.007 | $1.009495 | $41,644.10 |
2026-01-26 | $1.009637 | $1.011634 | $1.005400 | $1.009539 | $47,602.68 |
2026-01-25 | $1.009863 | $1.010651 | $1.007322 | $1.009655 | $58,542.88 |
2026-01-24 | $1.009399 | $1.011485 | $1.007364 | $1.010033 | $23,874.77 |
2026-01-23 | -- | $1.011936 | $1.007565 | -- | -- |
Conclua o registro da conta em apenas alguns minutos para comprar criptomoedas via cartão de crédito ou transferência bancária.

Curve.fi wxDAI/USDC/USDT(X3CRV)Agora mesmo
Caro usuário do LBank
Nosso sistema de atendimento ao cliente online está com problemas de conexão. Estamos trabalhando ativamente para resolver o problema, mas, no momento, não podemos fornecer um prazo exato para a recuperação. Pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar.
Se precisar de ajuda, entre em contato conosco por e-mail e responderemos o mais rápido possível.
Obrigado pela sua compreensão e paciência.
Equipe de Suporte ao Cliente do LBank