Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CUBE
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 306# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | HLnpSz...aiTLcC | 50.57% |
2 | 3Sn5Zw...KQEUhZ | 10.02% |
3 | H1my6y...5d2s5Y | 2.71% |
4 | 447MfS...N5kG9h | 2.22% |
5 | DSAo8v...8D8wM6 | 2.05% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
HLnpSz...aiTLcC | 504.787M | 50.57% | 14.483M | 108.715M | |
3Sn5Zw...KQEUhZ | 100.000M | 10.02% | -14.483M | -128.967M | |
H1my6y...5d2s5Y | 27.028M | 2.71% | 1.917M | 1.917M | |
4 | 447MfS...N5kG9h | 22.139M | 2.22% | -20.208M | 19.999M |
5 | DSAo8v...8D8wM6 | 20.467M | 2.05% | 666.931K | 666.931K |
6 | FH6CF4...AYw48A | 20.000M | 2% | 1.013M | 1.013M |
7 | GQCcQA...j8hm8c | 18.867M | 1.89% | 2.000M | 2.000M |
8 | FTaWHm...9kzvuV | 18.224M | 1.83% | 1,000.000K | 1,000.000K |
9 | FFU6ZM...2pad6Q | 15.000M | 1.5% | -339.262K | -339.262K |
10 | AAbqxc...vdCpuQ | 15.000M | 1.5% | -20.666M | -20.666M |
