Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FLP.1
solana
Token distribution
Number of holding addresses: 1,055# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | X56Qb5...nUHpD7 | 12.17% |
2 | BNkMDa...KTmD93 | 8.29% |
3 | 8FJmEv...xDD8d1 | 6.29% |
4 | 7DM7rH...JKXCcj | 3.69% |
5 | EgR1Qk...av78D6 | 3.36% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
X56Qb5...nUHpD7 | 174.749K | 12.17% | -54,361.27 | -58,314.28 | |
BNkMDa...KTmD93 | 119.079K | 8.29% | -8,879.860 | -9,134.130 | |
8FJmEv...xDD8d1 | 90,251 | 6.29% | -254.2701 | -19,680.26 | |
4 | 7DM7rH...JKXCcj | 52,907.85 | 3.69% | -20,813.25 | -106.000K |
5 | EgR1Qk...av78D6 | 48,201.71 | 3.36% | -106.000K | -106.000K |
6 | 6rHduD...BriApk | 44,232.73 | 3.08% | 11.97272 | 0.517065 |
7 | 6UWmvC...5NbCkK | 42,701.38 | 2.97% | -52.40100 | 36.65659 |
8 | GFexHU...xeLHgS | 36,703.32 | 2.56% | 31.14682 | 2.659927 |
9 | 2DqxXR...u832tV | 33,975.03 | 2.37% | -518.4638 | -2,438.080 |
10 | GBT5zZ...9nAApj | 33,940.23 | 2.36% | 136.2241 | -705.7391 |
