Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
DGRAM
binance-smart-chain
Token distribution
Number of holding addresses: 5,071# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 31.4% |
2 | 0x1efd...79f920 | 24.01% |
3 | 0x02c7...268cdb | 7.8% |
4 | 0x238a...d5e6c4 | 6.6% |
5 | 0x28e2...e9e9df | 3.64% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 805.170M | 31.4% | -9.021M | -25.617M | |
0x1efd...79f920 | 615.699M | 24.01% | -43.241M | -43.241M | |
0x02c7...268cdb | 200.000M | 7.8% | 0.01 | 0.01 | |
4 | 0x238a...d5e6c4 | 169.262M | 6.6% | 166.233K | 213.667K |
5 | 0x28e2...e9e9df | 93.391M | 3.64% | 7.795M | 13.140M |
6 | 0x0d07...b492fe | 76.074M | 2.97% | -11.40038 | -11.40038 |
7 | 0x1ab4...8f8f23 | 67.670M | 2.64% | -34.925M | -11.40038 |
8 | 0xebfa...0facbf | 63.437M | 2.47% | 7.686M | 21.127M |
9 | 0xbc1e...828eed | 53.076M | 2.07% | 48,227.82 | 4.694M |
10 | 0xc308...8ca46c | 47.176M | 1.84% | 1.237M | 1.237M |
