Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BRAD
base
Token distribution
Number of holding addresses: 1,280# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x8b18...baec43 | 87.08% |
2 | 0x6609...ad060d | 2.73% |
3 | 0xfdb8...3690d3 | 1.64% |
4 | 0x33b9...435110 | 1.57% |
5 | 0xace0...3b15ee | 1.16% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x8b18...baec43 | 870.829M | 87.08% | 29,183.88 | -7.192M | |
0x6609...ad060d | 27.305M | 2.73% | 0.531586 | 0.531586 | |
0xfdb8...3690d3 | 16.417M | 1.64% | 0.822404 | 0.822404 | |
4 | 0x33b9...435110 | 15.679M | 1.57% | -29,183.88 | -29,183.88 |
5 | 0xace0...3b15ee | 11.618M | 1.16% | 0.772989 | 0.772989 |
6 | 0x9ef6...755c57 | 7.215M | 0.72% | 0.270730 | 0.270730 |
7 | 0x6aeb...395bb1 | 6.809M | 0.68% | 0.623436 | 0.623436 |
8 | 0x77f6...9e0cb2 | 5.246M | 0.52% | -1.049M | -1.049M |
9 | 0x475b...4978e6 | 5.029M | 0.5% | 1.578M | 1.578M |
10 | 0x4ff1...6709a1 | 4.946M | 0.49% | 2.866M | 2.866M |
