Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ARSE
polygon-pos
Token distribution
Number of holding addresses: 103# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0xd5d3...73cf09 | 42.45% |
2 | 0x9404...9db055 | 18% |
3 | 0x1d6b...09e015 | 17.01% |
4 | 0x4d49...7772c4 | 8.79% |
5 | 0x225b...621fbd | 5.21% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0xd5d3...73cf09 | 46.694M | 42.45% | 602.921K | 602.921K | |
0x9404...9db055 | 19.795M | 18% | 474.422K | -1.037M | |
0x1d6b...09e015 | 18.710M | 17.01% | -40,371.73 | -42,928.70 | |
4 | 0x4d49...7772c4 | 9.670M | 8.79% | 7.401M | -197.132K |
5 | 0x225b...621fbd | 5.734M | 5.21% | 1.984M | 1.984M |
6 | 0x7d8d...c1df90 | 5.586M | 5.08% | 35,648.31 | 792.819K |
7 | 0xb74f...03a9bc | 1.148M | 1.04% | -14,055.05 | -809.066K |
8 | 0x6ad9...b11608 | 913.716K | 0.83% | -2,000 | -2,000 |
9 | 0xeee0...510311 | 449.926K | 0.41% | 3,000 | 4,319.138 |
10 | 0xc8a2...510444 | 196.632K | 0.18% | -200 | 202.663K |
