Token holdings
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
APYUSD
ethereum
Token distribution
Number of holding addresses: 337# | Top 5 addresses | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | 0x04f8...d6bcb6 | 74.86% |
2 | 0xbbbb...eeffcb | 7.59% |
3 | 0xe41b...b526b7 | 5.89% |
4 | 0xed26...473370 | 2.67% |
5 | 0x81f5...304c50 | 2.27% |
Holding trend changes
Token holdings of top 50 addresses
Rankings | Holding address | Holding amount | Holding ratio | 1-day position change | 7-day position change |
|---|---|---|---|---|---|
0x04f8...d6bcb6 | 47.106M | 74.86% | 4.085M | 7.022M | |
0xbbbb...eeffcb | 4.774M | 7.59% | 158.629K | 469.995K | |
0xe41b...b526b7 | 3.707M | 5.89% | 1.155M | 1.170M | |
4 | 0xed26...473370 | 1.678M | 2.67% | -2,486.668 | 692.299K |
5 | 0x81f5...304c50 | 1.425M | 2.27% | 91,767.04 | 91,767.04 |
6 | 0xcfbd...269cb4 | 1.250M | 1.99% | -5,048.007 | 349.005K |
7 | 0x0f1b...739f73 | 736.498K | 1.17% | -765.1206 | -3,592.947 |
8 | 0x7413...083065 | 516.737K | 0.82% | -2,343.136 | 78,439.94 |
9 | 0x42f0...e5f000 | 357.404K | 0.57% | 4,462.733 | -34,207.06 |
10 | 0x04f1...35bad2 | 183.670K | 0.29% | 4,462.733 | 4,462.733 |
