Uptober(UPTOBER)Dzisiaj
$0.004684

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.004686 | $0.004673 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.004711 | $0.004689 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.004688 | $0.004672 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.004707 | $0.004663 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.004698 | $0.004678 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.004760 | $0.004734 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.004784 | $0.004675 | -- | -- |
2025-12-15 | $0.004695 | $0.004717 | $0.004684 | -- | -- |
2025-12-14 | $0.004695 | $0.004695 | $0.004679 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.004621 | $0.004695 | $0.004579 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.004682 | $0.004601 | $0.004621 | $25.16075 |
2025-12-11 | -- | $0.004695 | $0.004695 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.004691 | $0.004714 | $0.004672 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.004613 | $0.006396 | $0.004613 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.004632 | $0.004590 | $0.004613 | $25.72851 |
2025-12-07 | $0.004670 | $0.004671 | $0.004614 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.004716 | $0.004664 | $0.004670 | $29.86504 |
2025-12-05 | $0.004845 | $0.004845 | $0.004761 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.004839 | $0.004868 | $0.004799 | $0.004845 | $58.54046 |
2025-12-03 | -- | $0.004900 | $0.004777 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Uptober(UPTOBER)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank