Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)Dzisiaj
$86.54

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $89.1 | $87.96 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $89 | $88.65 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $89.49 | $88.64 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $90.74 | $88.63 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $90.12 | $85.17 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $86.88 | $85.07 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $86.78 | $84.91 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $87.72 | $85.38 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $85.85 | $85.36 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $86.29 | $85.09 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $86.16 | $84.34 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $84.67 | $82.38 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $83.43 | $82.55 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $84.14 | $82.47 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $85.59 | $85.59 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $85.59 | $85.59 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $86.35 | $85.48 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $86.96 | $85.2 | -- | -- |
2025-12-04 | $86.24202 | $87.87 | $86.24 | -- | -- |
2025-12-03 | $84.81969 | $86.21 | $84.82 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Starbucks (Ondo Tokenized Stock)(SBUXON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank