Russell 2000 xStock(IWMX)Dzisiaj
$249.86

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $249.86 | $249.86 | -- | -- |
2026-03-25 | -- | $249.86 | $249.86 | -- | -- |
2026-03-24 | -- | $249.86 | $249.86 | -- | -- |
2026-03-23 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-22 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-21 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-20 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-17 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-15 | -- | $245.38 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $247.92 | $245.38 | -- | -- |
2026-03-13 | $251.16 | $251.16 | $247.92 | $247.92 | $189.6392 |
2026-03-12 | -- | $251.16 | $251.16 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $254.88 | $254.88 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $250.08 | $250.08 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $250.08 | $250.08 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $250.08 | $250.08 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $250.08 | $250.08 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Russell 2000 xStock(IWMX)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank