One Share(ONS)Dzisiaj
$0.149892
1 lat temu
$1.2

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.170034 | $0.135351 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.195058 | $0.140886 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.269125 | $0.18963 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.325632 | $0.213995 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.793473 | $0.839610 | $0.255586 | $0.281871 | $16,343.10 |
2026-02-02 | -- | $0.875882 | $0.757069 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.944428 | $0.806624 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.928139 | $0.765186 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.997372 | $0.798643 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.991322 | $0.85438 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.99956 | $0.893866 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.972683 | $0.844345 | -- | -- |
2026-01-26 | $1.037134 | $1.062 | $0.889453 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $1.18 | $0.796782 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.888657 | $0.799103 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.886987 | $0.823879 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.889151 | $0.716047 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.882438 | $0.763071 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1.065 | $0.848047 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1.071 | $0.979722 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

One Share(ONS)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank