My Pronouns Are High/er(HIGHER)Dzisiaj
$0.000019
1 lat temu
$0.000066

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.000019 | $0.000019 | $0.000018 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.000019 | $0.000020 | $0.000018 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000020 | $0.000019 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000019 | $0.000019 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000020 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000020 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000020 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000020 | $0.000020 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000022 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000021 | $0.000021 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000021 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000020 | $0.000022 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000021 | $0.000020 | $0.000020 | $5.767685 |
2025-12-06 | $0.000019 | $0.000021 | $0.000019 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.000021 | $0.000022 | $0.000019 | $0.000019 | $696.9334 |
2025-12-04 | -- | $0.000022 | $0.000021 | $0.000021 | $99.82438 |
2025-12-03 | -- | $0.000021 | $0.000020 | -- | -- |
2025-12-02 | $0.000018 | $0.000018 | $0.000017 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

My Pronouns Are High/er(HIGHER)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank