Posiadanie tokenów
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
MBS
solana
Dystrybucja tokenów
Liczba adresów gospodarstw: 8,476# | 5 najlepszych adresów | Współczynnik posiadania |
|---|---|---|
1 | 0xab60...1ad2fe | 82.23% |
2 | 0x462e...a62422 | 7.34% |
3 | 0x4887...c5040f | 6.36% |
4 | 0x9732...921f0c | 1.07% |
5 | 0x4333...b9d0dd | 0.14% |
Zmiana trendu utrzymania
Zasoby tokenów 50 największych adresów
Ranking | Adres przechowywania | Kwota posiadania | Współczynnik posiadania | Zmiana stanowiska na 1 dzień | Zmiana stanowiska na 7 dni |
|---|---|---|---|---|---|
0xab60...1ad2fe | 82.233M | 82.23% | -- | -- | |
0x462e...a62422 | 7.339M | 7.34% | -- | -- | |
0x4887...c5040f | 6.358M | 6.36% | -- | -- | |
4 | 0x9732...921f0c | 1.072M | 1.07% | -9,162 | -9,162 |
5 | 0x4333...b9d0dd | 143.110K | 0.14% | -- | -- |
6 | 0x2845...f0eec6 | 123.648K | 0.12% | -- | -- |
7 | 0x6e8e...076fe3 | 119.541K | 0.12% | -- | -- |
8 | 0xe5b4...11e025 | 110.692K | 0.11% | -- | -- |
9 | 0xe1a9...4d0549 | 107.901K | 0.11% | -- | -- |
10 | 0x805b...84c71e | 93,423 | 0.09% | -- | -- |
