Maximus Pool Party(PARTY)Dzisiaj
$0.000635
1 lat temu
$0.003841

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | $0.000596 | $0.000637 | $0.000596 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.000731 | $0.000731 | $0.000571 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000780 | $0.000719 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000818 | $0.000758 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.000805 | $0.000840 | $0.000799 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000831 | $0.000755 | -- | -- |
2026-02-01 | $0.000846 | $0.000864 | $0.000815 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000928 | $0.000834 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000937 | $0.000869 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001000 | $0.000691 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.000980 | $0.001001 | $0.000972 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.000968 | $0.000994 | $0.000952 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000980 | $0.000964 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000709 | $0.000709 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000709 | $0.000709 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000709 | $0.000709 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000709 | $0.000709 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000709 | $0.000709 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000709 | $0.000709 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000709 | $0.000709 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Maximus Pool Party(PARTY)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank