River(RIVER)Dzisiaj
$21.6622

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-25 | $24.571 | $25.2718 | $21.2055 | $21.5916 | $39,922.65 |
2026-03-24 | $25.7624 | $26.5813 | $19.765 | $24.5247 | $48,023.37 |
2026-03-23 | $27.1384 | $32.9212 | $24.6581 | $25.603 | $56,446.09 |
2026-03-22 | $25.1815 | $28.268 | $24.3802 | $27.1626 | $81,907.76 |
2026-03-21 | $23.1124 | $26.1504 | $20.7416 | $24.9895 | $47,596.12 |
2026-03-20 | $25.7405 | $25.5139 | $17.7137 | $22.9862 | $53,717.05 |
2026-03-19 | $24.6524 | $28.5998 | $23.8134 | $25.4463 | $65,185.92 |
2026-03-18 | $22.8362 | $25.287 | $21.6237 | $24.7166 | $91,357.03 |
2026-03-17 | $21.5894 | $24.2782 | $18.6671 | $22.6915 | $95,751.45 |
2026-03-16 | $23.435 | $25.977 | $20.6593 | $21.4828 | $168.668K |
2026-03-15 | $22.9446 | $24.7357 | $19.9153 | $23.2958 | $104.026K |
2026-03-14 | $18.791 | $23.1321 | $19.0749 | $22.8015 | $102.069K |
2026-03-13 | $17.963 | $21.7724 | $18.0681 | $19.5183 | $109.355K |
2026-03-12 | $15.178 | $18.7489 | $13.732 | $17.9095 | $74,612.17 |
2026-03-11 | $13.6342 | $15.6536 | $13.4385 | $15.0337 | $67,014.78 |
2026-03-10 | $12.8815 | $14.5554 | $10.6106 | $13.6763 | $76,324.95 |
2026-03-09 | $14.9035 | $14.6032 | $12.1958 | $12.8212 | $60,380.18 |
2026-03-08 | $17.8821 | $17.6991 | $14.312 | $14.7044 | $63,912.44 |
2026-03-07 | $17.9007 | $18.6717 | $13.708 | $17.711 | $121.928K |
2026-03-06 | $16.045 | $21.3116 | $15.4699 | $17.791 | $109.872K |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

River(RIVER)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank