POPCORN(POPCORN)Dzisiaj
$2.9211

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | $2.9177 | $2.9226 | $2.9013 | $2.9189 | $369.7008 |
2025-12-20 | $2.9162 | $2.9226 | $2.9003 | $2.9177 | $280.3677 |
2025-12-19 | $2.9182 | $2.9227 | $2.9 | $2.9162 | $485.0032 |
2025-12-18 | $2.8885 | $2.9227 | $2.8814 | $2.9182 | $376.1674 |
2025-12-17 | $2.9146 | $2.9147 | $2.8768 | $2.8885 | $306.6683 |
2025-12-16 | $2.912 | $2.9148 | $2.9 | $2.9141 | $556.1646 |
2025-12-15 | $2.9138 | $2.9147 | $2.9 | $2.912 | $307.8686 |
2025-12-14 | $2.9142 | $2.9147 | $2.9071 | $2.9133 | $304.3465 |
2025-12-13 | $2.9058 | $2.9148 | $2.9 | $2.9134 | $357.1407 |
2025-12-12 | $2.9086 | $2.9147 | $2.9 | $2.9058 | $307.1653 |
2025-12-11 | $2.9139 | $2.9148 | $2.9 | $2.9088 | $392.3565 |
2025-12-10 | $2.9062 | $2.9147 | $2.9 | $2.9136 | $473.1251 |
2025-12-09 | $2.9144 | $2.9147 | $2.9 | $2.9044 | $522.8755 |
2025-12-08 | $2.9 | $2.9291 | $2.9 | $2.9144 | $338.5198 |
2025-12-07 | -- | $2.9 | $2.9 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $2.9285 | $2.9 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $2.9291 | $2.9 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $2.929 | $2.9107 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $2.9291 | $2.9 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $2.9287 | $2.9 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

POPCORN(POPCORN)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank