IguVerse IGU(IGU)Dzisiaj
$0.000691
1 lat temu
$0.006221
2 lat temu
$0.084761

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | $0.000705 | $0.000712 | $0.000694 | -- | -- |
2025-12-22 | -- | $0.000772 | $0.000643 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000772 | $0.000716 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.000716 | $0.000723 | $0.000682 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000808 | $0.000606 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000710 | $0.000535 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000720 | $0.000683 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000738 | $0.000699 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000738 | $0.000696 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000746 | $0.000696 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000754 | $0.000696 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000775 | $0.000694 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.001099 | $0.000498 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000738 | $0.000641 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000662 | $0.000619 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000682 | $0.000625 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000709 | $0.000726 | $0.000605 | $0.000647 | $13,761.46 |
2025-12-06 | $0.000787 | $0.000803 | $0.000652 | $0.000709 | $13,891.60 |
2025-12-05 | $0.000680 | $0.000809 | $0.000513 | $0.000799 | $14,592.17 |
2025-12-04 | $0.000667 | $0.000700 | $0.000665 | $0.000676 | $11,904.72 |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

IguVerse IGU(IGU)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank