Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)(FUTUON)Dzisiaj
$152.43

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $153.06 | $151.33 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $153.04 | $147.84 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $155.77 | $149.32 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $161.65 | $151.66 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $165.02 | $160.58 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $162.93 | $158.36 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $162.94 | $162.54 | -- | -- |
2026-01-31 | $163.7531 | $164.02 | $161.84 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $166.97 | $163.16 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $170.75 | $165.26 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $171.12 | $163.05 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $165.78 | $162.62 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $162.64 | $160.43 | -- | -- |
2026-01-25 | $161.8429 | $161.94 | $161.79 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $163.02 | $161.54 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $164.87 | $160.64 | -- | -- |
2026-01-22 | $170.1419 | $170.14 | $164.11 | -- | -- |
2026-01-21 | $171.5130 | $173.52 | $168.73 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $171.7 | $166.72 | -- | -- |
2026-01-19 | $171.1670 | $171.17 | $171.09 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock)(FUTUON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank