Fleek(FLK)Dzisiaj
$0.059865

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.062494 | $0.055924 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.07141 | $0.058428 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.074204 | $0.06891 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.073632 | $0.068281 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.072562 | $0.06776 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.073896 | $0.076273 | $0.070305 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.075077 | $0.066383 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.080285 | $0.072914 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.081357 | $0.077278 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.079827 | $0.07539 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.080753 | $0.074823 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.083217 | $0.076059 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.084087 | $0.074942 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.088014 | $0.080362 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.093369 | $0.076274 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.085539 | $0.079176 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.084977 | $0.081584 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.087967 | $0.08144 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.094301 | $0.084991 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.088106 | $0.083866 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Fleek(FLK)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank