Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)Dzisiaj
$85.36

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $85.62 | $84.21 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $84.58 | $82.69 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $83.56 | $81.69 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $84.57 | $82.26 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $83.28 | $80.91 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $81.63 | $78.31 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $78.91 | $78.58 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $79.24 | $78.47 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $79.48 | $78.03 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $79.85 | $78.29 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $79.52 | $78.74 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $78.88 | $77.26 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $77.25 | $74.71 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $75.11 | $74.84 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $75.61 | $74.87 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $75.19 | $74.43 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $74.99 | $73.65 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $75.11 | $73.57 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $75.72 | $74.45 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $75.68 | $75.36 | -- | -- |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank