Currency One USD(C1USD)Dzisiaj
$0.998613

Data | Cena otwarcia* | Wyższa cena | Niższa cena | Cena zamknięcia** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | $1.005311 | $1.013 | $0.996541 | $1.000449 | $309.720K |
2025-12-19 | -- | $1.014 | $0.946219 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.972387 | $1.018 | $0.950874 | $1.010308 | $1.788M |
2025-12-17 | $0.999040 | $1.027 | $0.960593 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $1.005 | $0.980642 | -- | -- |
2025-12-15 | $1.001618 | $1.014081 | $0.985044 | $1.002990 | $930.830K |
2025-12-14 | -- | $1.004 | $0.997951 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.998173 | $1.003 | $0.996122 | $0.998077 | $470.951K |
2025-12-12 | $0.997962 | $1.007 | $0.994754 | $0.998173 | $765.709K |
2025-12-11 | $1.001497 | $2.1 | $0.977078 | $0.998002 | $726.520K |
2025-12-10 | $1.014674 | $1.011 | $0.986009 | $1.001819 | $956.935K |
2025-12-09 | -- | $1.015 | $0.985257 | -- | -- |
2025-12-08 | $1.010754 | $1.033 | $0.97713 | $0.999949 | $219.968K |
2025-12-07 | $1.003777 | $1.014 | $0.990133 | $1.010672 | $297.705K |
2025-12-06 | -- | $1.007 | $0.978118 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.999672 | $1.003 | $0.983948 | $0.991676 | $324.340K |
2025-12-04 | -- | $1.005 | $0.993262 | -- | -- |
2025-12-03 | $1.010477 | $1.03 | $0.987037 | $0.998776 | $408.941K |
2025-12-02 | $0.990345 | $1.024 | $0.983588 | $1.010477 | $9.926M |
2025-12-01 | $1.007853 | $1.012 | $0.976658 | $0.989063 | $598.716K |
Zakończ rejestrację konta w ciągu kilku minut i kup kryptowalutę za pomocą karty kredytowej lub przelewu bankowego.

Currency One USD(C1USD)Przed chwilą
Szanowny użytkowniku LBanku
Nasz internetowy system obsługi klienta ma obecnie problemy z połączeniem. Aktywnie pracujemy nad rozwiązaniem problemu, ale w tej chwili nie możemy podać dokładnego harmonogramu naprawy. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie to może spowodować.
Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami przez e-mail. Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie i cierpliwość.
Zespół obsługi klienta LBank