Token-holdings
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
CAPYBARA
solana
Tokendistributie
Aantal vestigingsadressen: 838# | Top 5 adressen | Holding ratio |
|---|---|---|
1 | Ap7tMd...fK6JW7 | 32.89% |
2 | AyMUYg...kJYo4e | 3.05% |
3 | HFHTem...ZWPi7S | 2.44% |
4 | J67yqX...EiwErG | 2.42% |
5 | 8KDPuy...C4JZBm | 2.36% |
Trendveranderingen vasthouden
Geen data
Tokenholdings van de top 50-adressen
Rangschikking | Houdadres | Vastgehouden bedrag | Holding ratio | 1-daagse positiewijziging | 7-daagse positiewijziging |
|---|---|---|---|---|---|
Ap7tMd...fK6JW7 | 328.936M | 32.89% | -- | -- | |
AyMUYg...kJYo4e | 30.518M | 3.05% | -- | -- | |
HFHTem...ZWPi7S | 24.401M | 2.44% | -- | -- | |
4 | J67yqX...EiwErG | 24.155M | 2.42% | -- | -- |
5 | 8KDPuy...C4JZBm | 23.608M | 2.36% | -- | -- |
6 | 7yWgHV...sPfMkH | 20.437M | 2.04% | -- | -- |
7 | 8YieGf...jGAWQy | 18.717M | 1.87% | -- | -- |
8 | 4Uvxj3...nQkQQH | 16.964M | 1.7% | -- | -- |
9 | 76cnQr...AmsW4h | 15.277M | 1.53% | -- | -- |
10 | 6BdJsn...5txM1t | 15.149M | 1.52% | -- | -- |
