Kepemilikan token
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
BRCG
ethereum
Distribusi token
Jumlah alamat holding: 1,663# | 5 alamat teratas | Rasio memegang |
|---|---|---|
1 | 0xdd9d...bb7f7c | 47.36% |
2 | 0x6a0b...e786fc | 6.29% |
3 | 0xeea1...a45e7a | 3.13% |
4 | 0x2957...016ff5 | 3.08% |
5 | 0x0731...cc3f0e | 2.41% |
Menahan perubahan tren
Kepemilikan token dari 50 alamat teratas
Peringkat | Alamat penahanan | Jumlah yang ditahan | Rasio memegang | Perubahan posisi 1 hari | Perubahan posisi 7 hari |
|---|---|---|---|---|---|
0xdd9d...bb7f7c | 464.103B | 47.36% | -179.405B | -223.204B | |
0x6a0b...e786fc | 61.674B | 6.29% | -2.555B | 6.216B | |
0xeea1...a45e7a | 30.676B | 3.13% | 0.967865 | 0.967865 | |
4 | 0x2957...016ff5 | 30.222B | 3.08% | 0.619606 | 0.619606 |
5 | 0x0731...cc3f0e | 23.572B | 2.41% | 5.105B | 0.622204 |
6 | 0x0000...00dead | 20.002B | 2.04% | 0.619606 | 0.437366 |
7 | 0xb815...d32a91 | 14.610B | 1.49% | 0.622204 | 0.166239 |
8 | 0x0546...f9cc9c | 13.309B | 1.36% | 165.691M | -657.329M |
9 | 0x6233...c13210 | 12.690B | 1.3% | -2.096B | -2.096B |
10 | 0x5297...a85722 | 11.420B | 1.17% | 0.166239 | 0.846210 |
