Wrapped PUMP (Universal)(UPUMP)आज
$0.002257

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | $0.002398 | $0.002582 | $0.002259 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.002491 | $0.002517 | $0.002337 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002611 | $0.002383 | $0.002491 | $4,801.778 |
2026-02-01 | $0.002553 | $0.002706 | $0.002399 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.002921 | $0.002546 | $0.002553 | $5,537.209 |
2026-01-30 | $0.002894 | $0.002978 | $0.002685 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003169 | $0.002876 | -- | -- |
2026-01-28 | $0.003048 | $0.003352 | $0.003036 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.002592 | $0.003151 | $0.002562 | $0.003048 | $10,771.64 |
2026-01-26 | $0.002558 | $0.002580 | $0.002350 | -- | -- |
2026-01-25 | $0.002495 | $0.002791 | $0.002493 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.002456 | $0.002565 | $0.002375 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.002531 | $0.002422 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.002567 | $0.002741 | $0.002421 | -- | -- |
2026-01-21 | $0.002568 | $0.002575 | $0.002384 | $0.002567 | $7,220.829 |
2026-01-20 | $0.002469 | $0.002643 | $0.002469 | -- | -- |
2026-01-19 | $0.002740 | $0.002758 | $0.002418 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.002908 | $0.002703 | $0.002740 | $3,901.592 |
2026-01-17 | -- | $0.003037 | $0.002860 | -- | -- |
2026-01-16 | $0.002800 | $0.003012 | $0.002688 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Wrapped PUMP (Universal)(UPUMP)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम