टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
PUMP
solana
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 117.925K# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | Cfq1ts...ShbgZt | 36.55% |
2 | G8CcfR...L4kqjm | 10.79% |
3 | 8UhbNo...zuTogC | 8% |
4 | 9pkFKC...DAcXzv | 3.5% |
5 | 85WTuj...MD5ERS | 3% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
Cfq1ts...ShbgZt | 365.461B | 36.55% | 89.64 | 89.64 | |
G8CcfR...L4kqjm | 107.900B | 10.79% | 1.020B | 3.938B | |
8UhbNo...zuTogC | 80.000B | 8% | 962.922M | 4.857B | |
4 | 9pkFKC...DAcXzv | 35.000B | 3.5% | -- | -- |
5 | 85WTuj...MD5ERS | 29.999B | 3% | 20 | 40 |
6 | 9WzDXw...YtAWWM | 28.000B | 2.8% | -2.139B | -2.139B |
7 | BBvQte...FbvCfT | 25.000B | 2.5% | -- | -- |
8 | GTeSSw...om3MhB | 25.000B | 2.5% | -- | -- |
9 | AvqFxK...D2TdT6 | 24.000B | 2.4% | -- | -- |
10 | 96HiV4...NKVWM9 | 22.999B | 2.3% | -- | -- |
