Privix(PRIVIX)आज
$0.001902

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.001909 | $0.001897 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.002030 | $0.001901 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.001986 | $0.001877 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.002003 | $0.001899 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.002066 | $0.001998 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.002037 | $0.002003 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.002115 | $0.002115 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.002115 | $0.002115 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.002122 | $0.002098 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.002262 | $0.002108 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.002320 | $0.002201 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.002243 | $0.002344 | $0.002243 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.002154 | $0.002243 | $0.002142 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.002110 | $0.002222 | $0.002110 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.002141 | $0.002090 | $0.002110 | $2.817124 |
2025-12-06 | -- | $0.002183 | $0.002129 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.002273 | $0.002277 | $0.002177 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.002199 | $0.002312 | $0.002186 | -- | -- |
2025-12-03 | $0.002132 | $0.002200 | $0.002092 | $0.002199 | $91.56887 |
2025-12-02 | -- | $0.002112 | $0.001963 | $0.002132 | $95.61344 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Privix(PRIVIX)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम