PayPal (Ondo Tokenized Stock)(PYPLON)आज
$39.59

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | $41.64519 | $41.79 | $39.51 | -- | -- |
2026-02-04 | $42.75544 | $43 | $40.02 | -- | -- |
2026-02-03 | $53.09374 | $54.26 | $42.72 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $53.38 | $51.85 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $52.72 | $52.7 | -- | -- |
2026-01-31 | $52.42991 | $52.75 | $52.13 | -- | -- |
2026-01-30 | $52.87958 | $53.23 | $52.42 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $54.88 | $52.91 | -- | -- |
2026-01-28 | $55.64060 | $55.74 | $54.88 | -- | -- |
2026-01-27 | $56.81060 | $56.99 | $55.58 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $57.13 | $56.46 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $56.59 | $56.59 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $56.96 | $56.52 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $57.49 | $56.47 | -- | -- |
2026-01-22 | $56.04490 | $57.32 | $55.16 | -- | -- |
2026-01-21 | $55.73953 | $56.16 | $55.08 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $56.66 | $55.17 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $56.94 | $56.94 | -- | -- |
2026-01-18 | $56.93712 | $56.94 | $56.93 | -- | -- |
2026-01-17 | $56.45025 | $57 | $56.45 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

PayPal (Ondo Tokenized Stock)(PYPLON)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम