Market Stalker(STLKR)आज
$0.000614

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | -- | $0.000623 | $0.000610 | -- | -- |
2026-03-23 | $0.000668 | $0.000668 | $0.000539 | $0.000613 | $1,579.821 |
2026-03-22 | $0.000692 | $0.000692 | $0.000652 | $0.000668 | $987.7223 |
2026-03-21 | $0.000707 | $0.000740 | $0.000655 | $0.000692 | $2,306.028 |
2026-03-20 | -- | $0.000710 | $0.000706 | -- | -- |
2026-03-19 | -- | $0.000802 | $0.000799 | -- | -- |
2026-03-18 | -- | $0.000803 | $0.000792 | -- | -- |
2026-03-17 | $0.000842 | $0.000847 | $0.000842 | -- | -- |
2026-03-16 | $0.000777 | $0.000853 | $0.000775 | $0.000842 | $366.2841 |
2026-03-15 | $0.000779 | $0.000794 | $0.000774 | $0.000777 | $126.7471 |
2026-03-14 | $0.000852 | $0.000858 | $0.000775 | $0.000779 | $847.1011 |
2026-03-13 | -- | $0.000883 | $0.000847 | $0.000852 | $524.9598 |
2026-03-12 | -- | $0.000819 | $0.000796 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $0.000806 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $0.000806 | $0.000800 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $0.000816 | $0.000780 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $0.000821 | $0.000805 | -- | -- |
2026-03-07 | -- | $0.000814 | $0.000805 | -- | -- |
2026-03-06 | -- | $0.000811 | $0.000797 | -- | -- |
2026-03-05 | $0.000846 | $0.000931 | $0.000846 | $0.000871 | $1,334.545 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Market Stalker(STLKR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम