life changing pill(PILL)आज
$0.000614

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.000606 | $0.000587 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000609 | $0.000553 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000691 | $0.000584 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000770 | $0.000656 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000693 | $0.000638 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000822 | $0.000689 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000795 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000841 | $0.000768 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000885 | $0.000803 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000935 | $0.000799 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000949 | $0.000887 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000897 | $0.000752 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000800 | $0.000745 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000682 | $0.000751 | $0.000655 | $0.000746 | $9,586.542 |
2025-12-06 | $0.000691 | $0.000682 | $0.000663 | $0.000682 | $920.5458 |
2025-12-05 | $0.000706 | $0.000720 | $0.000672 | $0.000685 | $2,756.973 |
2025-12-04 | $0.000631 | $0.000710 | $0.000627 | $0.000709 | $6,086.360 |
2025-12-03 | $0.000608 | $0.000642 | $0.000608 | $0.000631 | $3,105.356 |
2025-12-02 | $0.000529 | $0.000615 | $0.000524 | $0.000610 | $2,022.701 |
2025-12-01 | $0.000583 | $0.000591 | $0.000523 | $0.000534 | $758.3507 |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

life changing pill(PILL)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम