HedgeTrade(HEDG)आज
$0.023835
1 साल पहले
$0.005628
2 साल पहले
$0.014571
3 साल पहले
$0.087274

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.025047 | $0.024130 | -- | -- |
2025-12-20 | $0.023907 | $0.024559 | $0.023787 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.025554 | $0.023857 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.027415 | $0.024147 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.027989 | $0.024221 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.027904 | $0.024161 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.024957 | $0.024215 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.024650 | $0.024270 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.024879 | $0.024285 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.025039 | $0.024306 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.025094 | $0.024352 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.024960 | $0.023863 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.023929 | $0.024529 | $0.023772 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.024086 | $0.024652 | $0.023718 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.023900 | $0.025110 | $0.023848 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.024865 | $0.023701 | -- | -- |
2025-12-05 | $0.023658 | $0.026952 | $0.023580 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.024696 | $0.023592 | -- | -- |
2025-12-03 | $0.023767 | $0.025156 | $0.023771 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.024724 | $0.023563 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

HedgeTrade(HEDG)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम