Flicker(FKR)आज
$0.000878
1 साल पहले
$0.003092

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | -- | $0.000975 | $0.000884 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000986 | $0.000873 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000992 | $0.000914 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.001005 | $0.000845 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.001030 | $0.000928 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.001078 | $0.000972 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.001110 | $0.001026 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.001153 | $0.001025 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.001434 | $0.001067 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.001106 | $0.001170 | $0.001077 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.001175 | $0.001077 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001200 | $0.001093 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001249 | $0.000994 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.001060 | $0.000979 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001122 | $0.000980 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001116 | $0.001035 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001155 | $0.000998 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001192 | $0.001046 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.001156 | $0.001087 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $0.001179 | $0.001096 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

Flicker(FKR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम