DOLR AI(DOLR)आज
$0.000754

तारीख | खुली कीमत* | उच्चतम | न्यूनतम | बंद कीमत** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-20 | -- | $0.000529 | $0.000509 | -- | -- |
2025-12-19 | $0.000536 | $0.000530 | $0.000528 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000536 | $0.000506 | $0.000536 | $4.184109 |
2025-12-17 | -- | $0.000546 | $0.000526 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000526 | $0.000520 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000572 | $0.000553 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000566 | $0.000565 | -- | -- |
2025-12-13 | $0.000556 | $0.000567 | $0.000546 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000572 | $0.000582 | $0.000556 | $0.000556 | $13.70747 |
2025-12-11 | $0.000579 | $0.000600 | $0.000551 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000716 | $0.000560 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000735 | $0.000622 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.000720 | $0.000758 | $0.000729 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000748 | $0.000720 | $0.000720 | $244.1576 |
2025-12-06 | -- | $0.000744 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.000744 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.000744 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.000744 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.000744 | $0.000741 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.000829 | $0.000740 | -- | -- |
क्रेडिट कार्ड या बैंक हस्तांतरण के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी खरीदने के लिए कुछ ही मिनटों में खाता पंजीकरण पूरा करें।

DOLR AI(DOLR)बस अब
प्रिय एलबैंक उपयोगकर्ता
हमारी ऑनलाइन ग्राहक सेवा प्रणाली में वर्तमान में कनेक्शन संबंधी समस्याएँ आ रही हैं। हम इस समस्या के समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस समय हम कोई सटीक समय-सीमा नहीं बता सकते। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं।
यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया हमें ईमेल के माध्यम से संपर्क करें और हम यथाशीघ्र उत्तर देंगे।
आपकी समझ और धैर्य के लिए धन्यवाद।
एलबैंक ग्राहक सहायता टीम