टोकन होल्डिंग्स
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ZKWASM
binance-smart-chain
टोकन वितरण
होल्डिंग पतों की संख्या: 2,415# | शीर्ष 5 पते | होल्डिंग अनुपात |
|---|---|---|
1 | 0xfcbd...faa23f | 35% |
2 | 0x6450...650799 | 17.51% |
3 | 0xb1ba...56b6e6 | 15% |
4 | 0xfdcc...138a14 | 10% |
5 | 0x4081...3fda6e | 6% |
होल्डिंग प्रवृत्ति में परिवर्तन
शीर्ष 50 पतों की टोकन होल्डिंग्स
रैंकिंग | होल्डिंग पता | होल्डिंग राशि | होल्डिंग अनुपात | 1-दिन की स्थिति में परिवर्तन | 7-दिवसीय स्थिति परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|---|
0xfcbd...faa23f | 350.000M | 35% | -- | -- | |
0x6450...650799 | 175.105M | 17.51% | -- | -- | |
0xb1ba...56b6e6 | 150.000M | 15% | -- | -- | |
4 | 0xfdcc...138a14 | 100.000M | 10% | -- | -- |
5 | 0x4081...3fda6e | 60.000M | 6% | -20.000M | -20.000M |
6 | 0x50a1...092960 | 40.000M | 4% | -- | -- |
7 | 0x3b42...88f671 | 34.786M | 3.48% | 819.097K | 819.097K |
8 | 0x53f7...f3fa23 | 10.082M | 1.01% | 2,152 | 2,152 |
9 | 0x91dc...20dc92 | 9.742M | 0.97% | 10,585 | 10,585 |
10 | 0x4982...6e89cb | 8.904M | 0.89% | -833.041K | -833.041K |
