DALI(DALI)Aujourd'hui
$0.0088
il y a 1 ans
$0.0092
il y a 2 ans
$0.017
il y a 3 ans
$0.0162
il y a 4 ans
$0.0261
il y a 5 ans
$0.0246
il y a 6 ans
$0.0366
il y a 7 ans
$0.2198

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-21 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-20 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-19 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-18 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-17 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-16 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-15 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-14 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-13 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-12 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-11 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-10 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-09 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-08 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | $0.0088 | -- |
2025-12-07 | -- | $0.0088 | $0.0088 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.0088 | $0.0088 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.0088 | $0.0088 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.0088 | $0.0088 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.0088 | $0.0088 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

DALI(DALI)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank