Mga hawak na token
base
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 436No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Iba pa
# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 21.73% |
2 | 0xbb9d...88bbb6 | 12.63% |
3 | 0x749f...3c4c5c | 6.19% |
4 | 0xa8e2...34d723 | 6.19% |
5 | 0xbbbe...0f061f | 5.83% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Bilang ng mga may hawak na address
Nangungunang 10
Nangungunang 20
Nangungunang 50