Mga hawak na token
base
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 229No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Iba pa
# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0x4985...652b2b | 34.30% |
2 | 0x2759...7f5d4b | 18.85% |
3 | 0x95b2...8f5bb4 | 4.34% |
4 | 0x9014...7214f7 | 4.16% |
5 | 0x9e0b...8fd99c | 3.98% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Bilang ng mga may hawak na address
Nangungunang 10
Nangungunang 20
Nangungunang 50