Mga hawak na token
base
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 150No. 1-5
No. 6-10
No. 11-50
Iba pa
# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 0xac2a...24f8e3 | 97.87% |
2 | 0x55e2...86ccca | 0.30% |
3 | 0xa162...9c6b25 | 0.16% |
4 | 0x44b5...03e7d8 | 0.13% |
5 | 0x7185...5002ab | 0.12% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Bilang ng mga may hawak na address
Nangungunang 10
Nangungunang 20
Nangungunang 50