Mga hawak na token
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
ACT
solana
Pamamahagi ng token
Bilang ng mga may hawak na address: 37,489# | Nangungunang 5 address | Paghawak ng ratio |
|---|---|---|
1 | 9WzDXw...YtAWWM | 55.89% |
2 | C68a6R...XFdqyo | 8.88% |
3 | 5Q544f...pge4j1 | 5.77% |
4 | CBEADk...sebkVG | 5.42% |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 2.43% |
Ang paghawak ng mga pagbabago sa trend
Token holdings ng nangungunang 50 address
Pagraranggo | May hawak na address | Halaga ng hawak | Paghawak ng ratio | 1 araw na pagbabago ng posisyon | 7 araw na pagbabago ng posisyon |
|---|---|---|---|---|---|
9WzDXw...YtAWWM | 530.000M | 55.89% | -17.190M | -17.190M | |
C68a6R...XFdqyo | 84.245M | 8.88% | 2.445M | 14.608M | |
5Q544f...pge4j1 | 54.674M | 5.77% | 167.669K | 2.895M | |
4 | CBEADk...sebkVG | 51.435M | 5.42% | -4.985M | -11.532M |
5 | u6PJ8D...ynXq2w | 23.066M | 2.43% | -87,235.52 | -2.203M |
6 | 8wM44R...nnC4UW | 19.574M | 2.06% | 2.129M | 1.790M |
7 | M2St7G...NoDtxp | 11.700M | 1.23% | 43,904.22 | -3.257M |
8 | 2UL8hb...LqkhNL | 11.310M | 1.19% | 472.342K | 472.342K |
9 | 5tzFki...UvuAi9 | 7.881M | 0.83% | -1.127M | -8.661M |
10 | 22Wnk8...h7zkBa | 7.578M | 0.8% | 836.481K | 224.439K |
