Tottenham Hotspur FC Fan Token(SPURS)امروز
$0.156415
1 سال پیش
$0.565742
2 سال پیش
$3.34

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.159843 | $0.160138 | $0.15462 | $0.156787 | $54,583.22 |
2026-03-25 | $0.159850 | $0.160721 | $0.15755 | $0.159861 | $60,895.64 |
2026-03-24 | $0.162968 | $0.163695 | $0.159735 | $0.160178 | $59,778.54 |
2026-03-23 | $0.163546 | $0.164819 | $0.160672 | $0.162968 | $19,502.09 |
2026-03-22 | $0.165611 | $0.168897 | $0.161854 | $0.163592 | $146.027K |
2026-03-21 | $0.166002 | $0.167712 | $0.164456 | $0.165894 | $22,380.36 |
2026-03-20 | $0.167444 | $0.168522 | $0.165407 | $0.165977 | $38,383.10 |
2026-03-19 | $0.167934 | $0.170146 | $0.165454 | $0.167601 | $84,129.68 |
2026-03-18 | $0.170884 | $0.173818 | $0.1669 | $0.167977 | $263.846K |
2026-03-17 | $0.169270 | $0.172001 | $0.16846 | $0.170148 | $109.187K |
2026-03-16 | $0.170700 | $0.172156 | $0.168251 | $0.169270 | $68,893.67 |
2026-03-15 | $0.168371 | $0.175248 | $0.168133 | $0.170912 | $219.150K |
2026-03-14 | $0.168912 | $0.169531 | $0.167418 | $0.168372 | $67,855.22 |
2026-03-13 | $0.167478 | $0.169909 | $0.166309 | $0.168803 | $71,077.87 |
2026-03-12 | $0.169634 | $0.170563 | $0.166036 | $0.167425 | $125.666K |
2026-03-11 | $0.173672 | $0.174002 | $0.168582 | $0.169614 | $120.950K |
2026-03-10 | $0.174485 | $0.176079 | $0.171078 | $0.173670 | $106.553K |
2026-03-09 | $0.172341 | $0.175558 | $0.169190 | $0.173999 | $277.662K |
2026-03-08 | $0.170992 | $0.185728 | $0.169319 | $0.172341 | $1.325M |
2026-03-07 | $0.172537 | $0.184679 | $0.169636 | $0.170992 | $385.008K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Tottenham Hotspur FC Fan Token(SPURS)



