داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
BIGTROUT
solana
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 7,997# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 84Q5fs...1fUBAc | 15.64% |
2 | 9oWdwB...L4WK5E | 4.54% |
3 | 2U4zpV...enzjnJ | 2.33% |
4 | GtVK8x...pEUTZ9 | 1.92% |
5 | 6EjprU...rPfAuy | 1.86% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
84Q5fs...1fUBAc | 154.972M | 15.64% | 7.568M | 13.912M | |
9oWdwB...L4WK5E | 45.000M | 4.54% | -7.683M | -4.028M | |
2U4zpV...enzjnJ | 23.048M | 2.33% | 2.043M | 6.626M | |
4 | GtVK8x...pEUTZ9 | 19.002M | 1.92% | -1.005M | 2.994M |
5 | 6EjprU...rPfAuy | 18.459M | 1.86% | 2.888M | 6.142M |
6 | 22saYd...ZHPGvS | 17.993M | 1.82% | 1.193M | 394.158K |
7 | 2wHJ8T...x7sVkZ | 16.144M | 1.63% | 695.268K | 4.204M |
8 | GnQp5Z...AFZi9n | 15.964M | 1.61% | 1.078M | 4.548M |
9 | 9q5ZoJ...qULj9s | 15.884M | 1.6% | 4.270M | 1.383M |
10 | 5xMZ1o...vkHVML | 12.495M | 1.26% | 1.161M | -4.375M |
