SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)(SBETON)امروز
$7.44

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $7.277953 | $7.510385 | $7.264630 | $7.428922 | $102.314K |
2026-05-08 | $7.555804 | $7.526295 | $7.240923 | $7.277953 | $172.124K |
2026-05-07 | $7.776085 | $7.79 | $7.43 | $7.546388 | $103.469K |
2026-05-06 | $7.601661 | $7.91 | $7.5 | $7.777650 | $175.253K |
2026-05-05 | $7.602868 | $7.75 | $7.55 | $7.613996 | $172.500K |
2026-05-04 | $7.405925 | $7.66 | $7.3 | $7.602868 | $134.669K |
2026-05-03 | $7.323440 | $7.42 | $7.33 | $7.406524 | $96,495.31 |
2026-05-02 | $7.243243 | $7.32 | $7.19 | $7.323440 | $109.325K |
2026-05-01 | $7.179586 | $7.38 | $7.15 | $7.243243 | $156.199K |
2026-04-30 | -- | $7.37 | $6.97 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $7.37 | $6.97 | -- | -- |
2026-04-28 | $7.192804 | $7.26 | $6.97 | $7.025979 | $158.049K |
2026-04-27 | $7.242892 | $8.18 | $7.16 | $7.177124 | $214.142K |
2026-04-26 | $7.221515 | $7.65 | $7.21 | $7.250043 | $132.070K |
2026-04-25 | $7.318412 | $7.37 | $7.13 | $7.207899 | $131.354K |
2026-04-24 | $7.554758 | $7.54 | $7.23 | $7.304808 | $161.065K |
2026-04-23 | $7.574838 | $7.59 | $7.27 | $7.505391 | $161.601K |
2026-04-22 | $7.492442 | $7.75 | $7.21 | $7.554937 | $158.874K |
2026-04-21 | $7.543652 | $7.84 | $7.49 | $7.492442 | $163.362K |
2026-04-20 | $7.995363 | $8.02 | $7.39 | $7.543652 | $158.200K |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

SharpLink Gaming, Inc (Ondo Tokenized Stock)(SBETON)



