داراییهای توکن
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
PNKSTR
ethereum
توزیع توکن
تعداد آدرسهای نگهداری: 10,410# | ۵ آدرس برتر | نسبت نگهداری |
|---|---|---|
1 | 0x0000...e08a90 | 11.18% |
2 | 0x0000...00dead | 7.11% |
3 | 0x3938...f3d8d6 | 3.27% |
4 | 0x4a8e...7a70ee | 2.7% |
5 | 0xea28...710ae0 | 2.33% |
نگهداشتن تغییرات روند
داراییهای توکن ۵۰ آدرس برتر
رتبهبندی | آدرس محل برگزاری | مبلغ نگهداری | نسبت نگهداری | تغییر موقعیت ۱ روزه | تغییر موقعیت ۷ روزه |
|---|---|---|---|---|---|
0x0000...e08a90 | 104.362M | 11.18% | 817.098K | 4.678M | |
0x0000...00dead | 66.394M | 7.11% | 92,415.86 | 465.057K | |
0x3938...f3d8d6 | 30.537M | 3.27% | 0.767816 | 0.767816 | |
4 | 0x4a8e...7a70ee | 25.221M | 2.7% | -379.979K | -910.213K |
5 | 0xea28...710ae0 | 21.788M | 2.33% | 0.533570 | 0.533570 |
6 | 0x773d...34a585 | 16.579M | 1.78% | 445.873K | 509.707K |
7 | 0x468c...c7bf01 | 16.521M | 1.77% | -4,501.246 | 19,707.53 |
8 | 0x3c64...17f633 | 14.435M | 1.55% | 0.078078 | 0.078078 |
9 | 0x7ace...70a603 | 14.102M | 1.51% | 0.125999 | 0.125999 |
10 | 0xb88f...398018 | 10.607M | 1.14% | 0.128555 | 0.128555 |
