PulseBitcoin (PulseChain)(PLSB)امروز
$0.052426
1 سال پیش
$0.020058
2 سال پیش
$0.016636

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $0.055429 | $0.057090 | $0.052836 | $0.053312 | $4,877.065 |
2026-05-10 | $0.054323 | $0.057152 | $0.053078 | $0.055549 | $2,344.966 |
2026-05-09 | $0.051953 | $0.054648 | $0.051697 | $0.054012 | $924.2051 |
2026-05-08 | $0.051322 | $0.053726 | $0.050555 | $0.052321 | $2,752.644 |
2026-05-07 | $0.052831 | $0.05571 | $0.048095 | $0.051162 | $14,366.52 |
2026-05-06 | $0.055915 | $0.060369 | $0.051957 | $0.052966 | $7,479.029 |
2026-05-05 | $0.056563 | $0.056764 | $0.054856 | $0.055915 | $1,956.794 |
2026-05-04 | $0.053133 | $0.058223 | $0.051918 | $0.056556 | $7,728.388 |
2026-05-03 | $0.053321 | $0.054025 | $0.051694 | $0.053133 | $459.1331 |
2026-05-02 | $0.055665 | $0.055814 | $0.053241 | $0.053241 | $1,542.070 |
2026-05-01 | $0.053727 | $0.056405 | $0.050644 | $0.055686 | $5,453.943 |
2026-04-30 | -- | $0.047776 | $0.044910 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.047776 | $0.044910 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.047926 | $0.048905 | $0.044910 | $0.046158 | $3,488.725 |
2026-04-27 | $0.046622 | $0.051585 | $0.046790 | $0.047926 | $6,168.159 |
2026-04-26 | $0.045384 | $0.047280 | $0.044759 | $0.046622 | $1,275.519 |
2026-04-25 | $0.045300 | $0.048433 | $0.043803 | $0.045525 | $5,207.129 |
2026-04-24 | $0.040981 | $0.046880 | $0.040158 | $0.045293 | $20,491.74 |
2026-04-23 | $0.043668 | $0.043750 | $0.040178 | $0.040981 | $674.9852 |
2026-04-22 | $0.038585 | $0.043860 | $0.038761 | $0.043780 | $6,555.511 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

PulseBitcoin (PulseChain)(PLSB)



