Janus Henderson Anemoy Treasury Fund(JTRSY)امروز
$1.1

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-23 | $1.101039 | $1.1 | $1.1 | $1.101145 | -- |
2026-04-22 | $1.100823 | $1.1 | $1.1 | -- | -- |
2026-04-21 | $1.100823 | $1.1 | $1.1 | $1.100823 | -- |
2026-04-20 | $1.100509 | $1.1 | $1.1 | $1.100823 | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Janus Henderson Anemoy Treasury Fund(JTRSY)



