iShares US Aerospace and Defense ETF (Ondo Tokenized)(ITAON)امروز
$223.58

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $223.0182 | $223.9736 | $222.6068 | $223.9388 | $56,217.82 |
2026-05-09 | $223.4570 | $223.9930 | $222.6194 | $223.0182 | $56,974.69 |
2026-05-08 | $225.1051 | $225.4698 | $222.3397 | $223.4573 | $55,777.79 |
2026-05-07 | $222.2152 | $225.43 | $220.63 | $225.1051 | $60,233.04 |
2026-05-06 | $215.5235 | $222.67 | $215.34 | $222.2149 | $57,090.01 |
2026-05-05 | $215.8632 | $217.84 | $214.41 | $215.5235 | $56,690.10 |
2026-05-04 | $217.7380 | $218.46 | $215.55 | $215.7321 | $54,467.36 |
2026-05-03 | $218.4027 | $218.47 | $217.53 | $217.7158 | $54,544.95 |
2026-05-02 | $217.6734 | $218.47 | $217.54 | $218.4270 | $54,771.82 |
2026-05-01 | $217.1051 | $221.54 | $216.74 | $217.6738 | $58,651.76 |
2026-04-30 | -- | $217.64 | $214.03 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $217.64 | $214.03 | -- | -- |
2026-04-28 | $216.6609 | $220.27 | $214.05 | $214.3419 | $58,424.74 |
2026-04-27 | $215.6485 | $217.79 | $214.93 | $216.6609 | $58,720.65 |
2026-04-26 | $215.0699 | $216.26 | $214.92 | $215.6485 | $56,400.19 |
2026-04-25 | $216.0512 | $216.28 | $214.92 | $215.0699 | $54,234.47 |
2026-04-24 | $220.7430 | $229.14 | $215 | $216.1641 | $62,650.43 |
2026-04-23 | $217.9646 | $220.98 | $216.5 | $220.7430 | $61,032.45 |
2026-04-22 | $224.3877 | $227.09 | $217.95 | $217.9646 | $59,696.36 |
2026-04-21 | $231.4040 | $234.89 | $223.92 | $224.3794 | $63,622.18 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

iShares US Aerospace and Defense ETF (Ondo Tokenized)(ITAON)



