امروز
$0.000005
تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
2026-05-08 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $0.000005 | $3.688636 |
2026-05-07 | -- | $0.000005 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.000005 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-27 | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.000004 | $0.000004 | $0.000004 | $4.594584 |
2026-04-25 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.000004 | $0.000004 | -- | -- |
2026-04-20 | -- | $0.000005 | $0.000005 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.





