tenencias de tokens
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
VELVET
binance-smart-chain
Distribución de tokens
Número de direcciones de almacenamiento: 4,735# | Las 5 mejores direcciones | ratio de tenencia |
|---|---|---|
1 | 0x6b0f...39a1be | 29.65% |
2 | 0x037a...56362f | 18.54% |
3 | 0x785b...6b0137 | 10.73% |
4 | 0x9fc9...f6468b | 3.36% |
5 | 0x95a3...a900dd | 1.61% |
Cambios en la tendencia de tenencia
Tenencias de tokens de las 50 direcciones principales
Clasificación | Dirección de espera | Cantidad en reserva | ratio de tenencia | cambio de posición de 1 día | cambio de posición de 7 días |
|---|---|---|---|---|---|
0x6b0f...39a1be | 1.494M | 29.65% | 38,165.99 | 38,165.99 | |
0x037a...56362f | 934.406K | 18.54% | 1,386.000 | 1,386.000 | |
0x785b...6b0137 | 540.848K | 10.73% | 449.650K | 449.650K | |
4 | 0x9fc9...f6468b | 169.218K | 3.36% | -3,002 | 20,387 |
5 | 0x95a3...a900dd | 81,356 | 1.61% | -8,212 | 26,450 |
6 | 0x355a...aaf927 | 47,836 | 0.95% | 8 | 8 |
7 | 0x160b...687da9 | 21,361.00 | 0.42% | -35,408 | 3,792.999 |
8 | 0xccc3...0d3857 | 19,847 | 0.39% | -56,575 | -39,495 |
9 | 0x2db9...cac940 | 18,590 | 0.37% | 5,967 | 7,138 |
10 | 0x614a...af8ee5 | 17,336 | 0.34% | 6,541 | 7,095 |
